TEMPORADA 2025 | BAJA 01/01/2025 | MEDIA | ALTA 01/07/2025 31/08/2025 |
---|---|---|---|
BUNGALOWS LUXE Bungalows recomendado para 4 pax. | 95,00€ | 105,00€ | 125,00€ |
BUNGALOWS IGLÚ Bungalows recomendado para 2 pax. | 65,00€ | 72,00€ | 80,00€ |
BUNGALOWS ESTÁNDAR Bungalows recomendado para 5 pax. | 85,00€ | 90,00€ | 110,00€ |
BUNGALOWS SUPERIOR A Bungalows recomendado para 2 pax. | 60,00€ | 65,00€ | 75,00€ |
BUNGALOWS SUPERIOR B Bungalows recomendado para 2 pax. | 55,00€ | 60,00€ | 70,00€ |
MOBIL HOMES Bungalows recomendado para 4 pax. | 80,00€ | 85,00€ | 95,00€ |
Tasa Turística NO INCLUÍDA 0,66€ por persona/noche. |
|||
TEMPORADA 2025 | BAJA 01/01/2025 | MEDIA | ALTA 01/07/2025 31/08/2025 |
---|---|---|---|
PARCELA ESTÁNDAR Incluye 2 pax + coche + unidad de acampada. | 22,00€ | 25,00€ | 27,00€ |
PARCELA SUPERIOR Incluye 2 pax + coche + unidad de acampada. | 24,00€ | 27,00€ | 33,00€ |
ADULTO EXTRA | 5,20€ | 5,80€ | 6,00€ |
NIÑO EXTRA | 4,00€ | 4,50€ | 4,60€ |
ANIMAL COMPAÑÍA | 2,60€ | 2,80€ | 3,00€ |
COCHE EXTRA | 5,00€ | 5,60€ | 5,80€ |
UNIDAD ACAMPADA EXTRA | 5,00€ | 5,60€ | 5,80€ |
MOTO EXTRA | 3,80€ | 4,20€ | 4,30€ |
ELECTRICIDAD | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
Tasa Turística NO INCLUÍDA 0,66€ por persona/noche. |
|||
PROMOCIONES ACTIVAS
Reserva mediante el teléfono 977 435 560, por mail a contacto@camping-elsports.online o mediante al formulario que encontrarás en este mismo enlace.