| TEMPORADA 2026 | BAJA 01/01 a 26/03 06/04 a 19/06 14/09 a 31/12 | MEDIA 20/06 a 30/06 01/09 a 13/09 | ALTA 27/03 a 05/04 01/07 a 31/08 |
|---|---|---|---|
| BUNGALOWS LUXE Bungalows recomendado para 4 pax. | 95,00€ | 110,00€ | 130,00€ |
| BUNGALOWS IGLÚ Bungalows recomendado para 2 pax. | 65,00€ | 75,00€ | 85,00€ |
| BUNGALOWS ESTÁNDAR Bungalows recomendado para 5 pax. | 85,00€ | 95,00€ | 115,00€ |
| BUNGALOWS SUPERIOR A Bungalows recomendado para 2 pax. | 60,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
| BUNGALOWS SUPERIOR B Bungalows recomendado para 2 pax. | 55,00€ | 60,00€ | 75,00€ |
| MOBIL HOMES Bungalows recomendado para 4 pax. | 80,00€ | 85,00€ | 100,00€ |
Tasa Turística NO INCLUÍDA 0,66€ por persona/noche. |
|||
| TEMPORADA 2026 | BAJA 01/01 a 26/03 06/04 a 19/06 14/09 a 31/12 | MEDIA 20/06 a 30/06 01/09 a 13/09 | ALTA 27/03 a 05/04 01/07 a 31/08 |
|---|---|---|---|
| PARCELA ESTÁNDAR Incluye 2 pax + coche + unidad de acampada. | 22,00€ | 25,00€ | 27,00€ |
| PARCELA SUPERIOR Incluye 2 pax + coche + unidad de acampada. | 25,00€ | 30,00€ | 35,00€ |
| ADULTO EXTRA | 5,50€ | 6,00€ | 6,50€ |
| NIÑO EXTRA | 4,00€ | 4,50€ | 5,00€ |
| ANIMAL COMPAÑÍA | 3,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| COCHE EXTRA | 5,00€ | 5,60€ | 6,00€ |
| UNIDAD ACAMPADA EXTRA | 5,00€ | 5,60€ | 6,00€ |
| MOTO EXTRA | 4,00€ | 4,50€ | 4,50€ |
| ELECTRICIDAD | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
Tasa Turística NO INCLUÍDA 0,66€ por persona/noche. |
|||



